補綴
| つめ物(1歯) | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:3回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥33,000~¥66,000 |
|---|
| ジルコニア | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥44,000 |
|---|
| オールセラミック | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥44,000 |
|---|
| かぶせ物(1歯) | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:3回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥66,000~¥110,000 |
|---|
| ジルコニア | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥77,000 |
|---|
| オールセラミック | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥77,000 |
|---|
※表示価格は税込みです。

